ZY3400/16/35型掩护式液压支架
| 支架型号 SupportType: | ZY3400/16/35 |
| 支架工作阻力 YieldLoad: | 3400KN |
| 支架高度 Height Range: | 1600-3500mm |
| 支护强度 SupportDensitY: | 0.67 Mpa |
| 底板比压 Base pressure: | 1.6Mpa |
| 推溜力 PUSH Force For Conveyor: | 179KN |
| 拉架力 Pull Force For Suport: | 454KN |
| 简短说明:单活动侧护板,四连杆机构为前双后单;整体顶梁带护帮板,能及时支护,整体底座正装推移,加长推移行程。 | |


